| Grupo Financiero Riva y García | Banca Privada | Mercado de Capitales | Corporate Finance | Private equity | Asset Management |
Grupo financiero Riva y García
>
Mercado de Capitales
>
Nuestra visión de los Mercados
>
Informe Semanal
>
Historial de Informes
PDF
Historial de Informes
Mayo 2012
Semanal N342 140512 970,59 kB
Semanal N341 070512 969,29 kB
Abril 2012
Semanal N340 300412 965,92 kB
Semanal N339 230412 961,07 kB
Semanal N338 160412 969,18 kB
Semanal N337 100412 942,50 kB
Semanal N336 020412 953,89 kB
Marzo 2012
Semanal N335 260312 940,05 kB
Semanal N334 190312 928,69 kB
Semanal N333 120312 911,04 kB
Semanal N332 050312 919,43 kB
Febrero 2012
Semanal N331 270212 920,26 kB
Semanal N330 200212 903,74 kB
Semanal N329 130212 915,45 kB
Semanal N328 060212 936,01 kB
Enero 2012
Semanal N327 300112 938,39 kB
Semanal N326 230112 931,02 kB
Semanal N325 160112 926,76 kB
Semanal N324 090112 935,09 kB
Diciembre 2011
Semanal N322 271211 934,28 kB
Semanal N321 121211 934,69 kB
Semanal N320 051211 922,33 kB
Noviembre 2011
Semanal N319 281111 915,07 kB
Semanal N318 211111 913,69 kB
Semanal N317 141111 918,73 kB
Semanal N316 071111 901,43 kB
Octubre 2011
Semanal N315 311011 889,92 kB
Semanal N314 241011 897,12 kB
Semanal N313 171011 861,41 kB
Semanal N312 101011 857,78 kB
Septiembre 2011
Semanal N310 260911 855,41 kB
Semanal N309 190911 861,00 kB
Semanal N308 120911 842,40 kB
Semanal N307 050911 872,91 kB
Agosto 2011
Semanal N306 290811 827,52 kB
Semanal N305 220811 822,99 kB
Semanal N304 080811 766,72 kB
Semanal N303 010811 825,02 kB
Julio 2011
Semanal N302 250711 815,98 kB
Semanal N300 040711 756,81 kB
Junio 2011
Semanal N299 270611 755,91 kB
Semanal N298 200611 766,81 kB
Semanal N297 130611 838,32 kB
Semanal N296 060611 933,51 kB
Mayo 2011
Semanal N295 300511 911,29 kB
Semanal N294 230511 930,07 kB
Semanal N293 160511 929,58 kB
Semanal N292 090511 937,47 kB
Semanal N291 020511 938,31 kB
Abril 2011
Semanal N290 260411 936,78 kB
Semanal N289 180411 930,14 kB
Semanal N288 110411 937,71 kB
Semanal N287 040411 930,49 kB
Marzo 2011
Semanal N286 280311 934,34 kB
Semanal N285 210311 927,80 kB
Semanal N284 140311 925,88 kB
Semanal N283 070311 923,47 kB
Febrero 2011
Semanal N282 280211 926,30 kB
Semanal N281 210211 918,29 kB
Semanal N280 140211 938,33 kB
Semanal N279 070211 938,53 kB








